斑马Zebra XPad L10 Android 平板电脑
物理参数
尺寸 | XSLATE:11 英寸 (长)x 7.7 英寸 (宽)x 0.88 英寸 (厚) 280.8 毫米(长)x 195.2 毫米(宽)x 22 毫米(厚) XPAD:11 英寸 (长)x 10.0 英寸 (宽)x 0.88 英寸 (厚) 280.8 毫米(长)x 255.9 毫米(宽)x 22 毫米(厚) XBOOK:11 英寸 (长)x 8.2 英寸 (宽)x 2.5 英寸 (厚) 280.8 毫米(长)x 208.3 毫米(宽)x 63.5 毫米(厚) |
重量 | XSLATE:2.7 磅/1.2 千克 XPAD:3.0 磅/1.4 千克 XBOOK:4.4 磅/2.0 千克 |
机身框架 | 镁合金内框,外角带弹性体减震器 |
显示屏 | 10.1 英寸 2K 分辨率显示屏 WUXGA 1920 x 1200 (16:10) - 标准 500 尼特电容式 - View Anywhere™ 1000 尼特电容式 - View Anywhere 1000 尼特,带有源 Wacom™ 数字手写板 Corning™ Gorilla™ 玻璃 3 10 点电容触控 对比度 = 800 : 1 宽视角 ±89° 标准用户可更换防眩光屏幕保护器 自动感应标准,可感应手套和湿手操作 |
电源 | 标准电池:36 瓦时,续航时间可达 9.8 小时2 扩容电池:98 瓦时,续航时间可达 26 小时2 电池充电时间2 - 标准电池:系统关闭时需要 2.75 小时充满3 - 扩容电池:系统关闭时需要 3.25 小时充满3 桥式电池(1 分钟更换时间) - 热插拔电池 输入电压:12-20 V,交流电适配器:19 V |
端口/连接 | 扩展坞接口 (2) USB 2.0 USB C 型端口(USB 2.0、USB 3.0、显示屏端口) 3.5mm 音频输出(立体声输出、单声道输入) RJ-45 以太网端口 双 Nano SIM 卡 (4FF) 可选的 DB9 序列(USB 转换)或 HDMI-In 可选的 RFID UHF 读写器 |
扩展插槽 | Micro-SDXC |
键盘 | XBOOK 随附内容:坚固型的背光 IP65 键盘,带背带/支架(XSLATE 和 XPAD 可选配) |
音频 | 3.5 mm 音频输出(立体声输出、单声道输入) 多向阵列麦克风 - 2 个麦克风(2 个前置阵列麦克风) XPAD:1 个前置扬声器 XSLATE/XBOOK:1 个后置扬声器 |
状态指示灯 | 系统状态、电池状态、相机活动 |
性能参数
CPU | 高通骁龙TM 660 八核,2.2 GHz |
操作系统 | 可升级至 Android 14 |
内存/存储 | 4GB/64GB 或 128GB eMMC;8GB/128GB eMMC |
显卡 | 高通 Adreno 512 GPU |
应用开发 | EMDK 通过 Zebra 支持中心网站提供 |
用户环境
工作温度 | -4°F 至 140°F/-20°C 至 60°C |
存储温度 | -22°F 至 158°F/-30°C 至 70°C |
热冲击 | 非工作状态下,五 (5) 分钟内 -30°C 至 70°C(-22°F 至 158°F);MIL-STD-810G |
跌落规格 | 可承受从 6 英尺/1.83 米高度跌落至混凝土上的胶合板,从 4 英尺/1.2 米高度跌落至混凝土;都经过 MIL-STD 810G 测试 |
密封等级 | 端口处于打开或关闭状态下,密封等级为 IP65 (IEC 60529) |
危险环境 | C1D2(1 类 2 区)危险场所1 |
振动 | 最小完整度(非工作),Composite Wheel(工作);MIL-STD-810G |
震动 | 40G(工作) |
湿度 | 3% 至 95%(非冷凝),–22℉ 到 140℉/-30℃ 到 60℃,5 次 48 瓦时循环;MIL-STD-810G |
防水 | 方法 506.5 — 程序 I,风速 40 英里每小时,每小时 4 英寸,4 面;MIL-STD-810G |
高吹沙 | 在 140°F/60°C 的高温下,20M/S,速率为 1.1g/m3 (+/-0.3g);MIL-STD-810G |
高吹尘 | 在 140℉/60℃ 的高温下,速度为 8.9M/s,粉尘浓度为 3.9g/m3;MIL-STD-810G |
流体污染 | 水和漂白剂的 1:1 溶液,水和过氧化氢的 1:1 溶液,柴油燃料,矿物油,来苏儿消毒剂,变性乙醇,异丙醇 |
海拔 | 工作海拔:50,000 英尺/15,240 米 |
数据采集
扫描选项 | 仅限 XPAD:SE4710 一维/二维成像仪 |
摄像头 | 带闪光功能的 1300 万像素彩色后置自动对焦摄像头;500 万像素的彩色前置摄像头 |
NFC | ISO 14443 A 类和 B 类;FeliCa 和 ISO 15693卡;P2P 模式以及通过主机和 UICC 进行卡模拟 |
无线 WAN 数据(蜂窝数据)
射频波段 | 支持达 3DL CA 的载波聚合 双 SIM 卡插槽 LTE FDD:频段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、19、20、25、26、28、66 LTE TDD:频段 38、39、40、41 UMTS/HSPA/HSPA+:频段 1、2、4、5、8 AT&T FirstNet Ready 认证 Verizon PNTM 认证 |
GPS |
自主并发型 GPS、GLONASS、Gallileo、BeiDou 和 A-GPS。支持 IZat™ XTRA |
无线 LAN (WiFi)
无线电 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w;Wi-Fi™ 认证;IPv4、IPv6、2x2 MU-MIMO |
数据速率 | 5GHz:802.11a/n/ac — 可达 866.7 Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n — 可达 300 Mbps |
安全 | WEP(40 或 104 位);WPA/WPA2 个人(TKIP 和 AES);WPA/WPA2 企业(TKIP 和 AES)— EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2),EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC 和 LEAP。EAP-PWD |
多媒体 | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) |
无线 PAN
蓝牙 | 2 级,蓝牙 V5.0,低能耗蓝牙 (BLE) |
传感器
3 轴加速计;环境光传感器;陀螺仪;eCompass |
机构认证
产品安全性 | UL/CSA 60950-1,第二版;IEC/EN 60950-1;AS/NZS 60950-1,第二版;NOM 019;C1D2,ANSI/ISA 12.12.01-2013(危险场所) |
SAR | FCC OET 65 补充 C;CAN/CSA RSS-102 第 5 期,安全规则 6;EN 62311、EN 62209-2;EN62209-2:201 |
EMC | FCC 第 15 B 部分,B 级;CAN/CSA ICES-003,B 级;EN55032,B 级;EN 301-489-1;EN 301-489-17;EN 301-489-24;EN 61000-3-2;EN 61000-3-3;EN55024;EN 303 413 |
环境 | 加州 65 号提案;电池充电系统;RoHS 2 指令 2011/65/EU;WEEE 指令 2012/19/EU;废电池指令 2013/56/EU;NMX -1-122-NYCE-2006(墨西哥能耗);能源之星认证;EPEAT 银级 |
附件
车载底座;工业底座;标准和扩容电池;带扩容电池托架的支架;单接线架充电器;电源适配器;配套键盘;可选长短、主被动式手写笔;组合式支架和旋转式手带;软手柄;肩带;手提箱;屏幕保护贴;屏幕清洁布 |
附注
1. 需要通过了危险场所认证的型号。许多 XSlate 和 XPad 型号通过了 C1D2 认证;有些型号则通过了 ATEX 认证。 规格如有变动,恕不另行通知。 |